Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların həcmi 7 milyard 46 milyon 217 min ABŞ dolları hərcmində olub.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, bu öncəki illə müqayisədə 5.83 % daha çoxdur. 2023-cü ildə bu rəqəm 6 milyard 658 milyon 68 min ABŞ dolları idi.
Azərbaycana birbaşa investisiya yatıran ölkələrin siyahısına 1 milyard 748 milyon 822 min ABŞ dolları ilə Birləşmiş Krallıq başçılıq edir.
Türkiyə 1 milyard 219 milyon 15 min ABŞ dolları ilə ikinci, Macarıstan isə 1 milyard 18 milyon 648 min ABŞ dolları ilə üçüncü yerdə qərarlaşıb.
İlk beşliyi isə Kipr və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tamamlayıb. Bu ölkələr 2024-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına müvafiq olaraq 746 milyon 789 min ABŞ dolları və 490 milyon 156 min ABŞ dolları investisiya yatırıb.
Bütün ölkələrin siyahısı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Dövlətlərin adı | Məbləğ min $ |
Birləşmiş Krallıq | 1,748,822 |
Türkiyə | 1,219,015 |
Macarıstan | 1,018,648 |
Kipr | 746,789 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 490,156 |
İran İslam Respublikası | 371,487 |
Yaponiya | 241,482 |
Rusiya Federasiyası | 234,312 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 149,826 |
Norveç | 136,737 |
Fransa | 121,910 |
Almaniya | 75,297 |
İsveçrə | 64,396 |
Avstriya | 50,359 |
Niderland | 43,210 |
Hindistan | 43,163 |
Gürcüstan | 35,357 |
Lüksemburq | 26,026 |
Latviya | 24,411 |
Asiya İnkişaf Bankı | 21,436 |
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası | 17,830 |
Çin | 17,572 |
Qazaxıstan | 14,800 |
Filippin | 13,304 |
İspaniya | 7,129 |
İtaliya | 6,803 |
Qırğızıstan | 6,407 |
Meksika | 5,248 |
Polşa | 4,329 |
Digər dövlətlər | 89,961 |
/Valyuta.Az