Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Turkustan.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,48 % azalaraq 1,9403 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0223 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9413 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2251 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0164 |
| 1 Belarus rublu | 0,6587 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3075 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1103 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1425 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 100 Çili pesosu | 0,2074 |
| 1 Çin yuanı | 0,2679 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2609 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5516 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3254 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1884 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8593 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5471 |
| 1 Kanada dolları | 1,3556 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6271 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4064 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0837 |
| 1 Moldova leyi | 0,0943 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,1939 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4277 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2606 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3934 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1255 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0617 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0607 |
| 100 Yapon yeni | 1,4858 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1563 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3093,2860 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,1430 |
| Platin (1 unsiya) | 1656,0210 |
| Palladium (1 unsiya) | 3190,8660 |
/konkret.az/